RANK | User | SCORE |
---|---|---|
101 | dipakkumar5 | 60 |
102 | vickygautam | 60 |
103 | kirtika1 | 60 |
104 | khushimali | 60 |
105 | khushi245 | 60 |
106 | drishtirajvansi | 60 |
107 | khushboosingh4 | 60 |
108 | khushboogautam5 | 60 |
109 | kajalmorriya | 60 |
110 | kajal521 | 60 |
111 | jitendra26 | 60 |
112 | vartikarawat | 60 |
113 | jigyasasingh | 60 |
114 | varshasharma4 | 60 |
115 | vaishaliguatham | 60 |
116 | jatinyadav | 60 |
117 | aakanshakumari | 56 |
118 | akankhsarawat | 56 |
119 | arti112 | 56 |
120 | dharmraj3 | 56 |
121 | dipanshu37 | 56 |
122 | guddan2 | 56 |
123 | gudiyayadav5 | 56 |
124 | gyanarjundubey | 56 |
125 | hariom35 | 56 |
126 | komalgupta15 | 56 |
127 | monuyadav5 | 56 |
128 | nancysingh | 56 |
129 | pritiyadav4 | 56 |
130 | ranjanayadav4 | 56 |
131 | roshniverma | 56 |
132 | sadikabano | 56 |
133 | shivam218 | 56 |
134 | shivanisingh14 | 56 |
135 | shyamyadav | 56 |
136 | simran57 | 56 |
137 | vinaykumar45 | 56 |
138 | mantshabano2 | 52 |
139 | vikas96 | 52 |
140 | karanyadav3 | 52 |
141 | shahnoor3 | 52 |
142 | shifanur | 52 |
143 | riya88 | 52 |
144 | aamreenbano | 52 |
145 | sonam45 | 52 |
146 | anandkumar3 | 52 |
147 | sonu58 | 52 |
148 | nahidanjum | 52 |
149 | tooba2 | 52 |
150 | vineeshkumar | 52 |
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ