RANK | User | SCORE |
---|---|---|
251 | faiza2 | 32 |
252 | pankaj9 | 32 |
253 | ayush64 | 32 |
254 | saniyabano8 | 32 |
255 | ankitapatel2 | 32 |
256 | tanupatel | 32 |
257 | divyanshirajpoot | 32 |
258 | priyasahu | 32 |
259 | priya21 | 32 |
260 | anushkapal | 32 |
261 | karinakannaujiya | 32 |
262 | munnaazam1 | 32 |
263 | ananyasingh9 | 32 |
264 | vinitagupta | 32 |
265 | sifabano2 | 32 |
266 | akhilesh24 | 32 |
267 | hansikapatel | 28 |
268 | nisha150 | 28 |
269 | arjun59 | 28 |
270 | ayushikashyap4 | 28 |
271 | abhishek132 | 28 |
272 | rajeevkumar5 | 28 |
273 | monika93 | 28 |
274 | vikas18 | 28 |
275 | maherafatima | 28 |
276 | zainab14 | 28 |
277 | chanchalnishad | 28 |
278 | deepakkumar54 | 28 |
279 | niyamatali | 28 |
280 | anil9 | 28 |
281 | khushimaurya5 | 28 |
282 | anshikapatel4 | 28 |
283 | shalumaurya3 | 28 |
284 | shaloopal | 28 |
285 | shreyagautam | 28 |
286 | anjalipatel4 | 28 |
287 | parulsingh5 | 28 |
288 | sanirathore | 28 |
289 | tanmayvishwakarma | 28 |
290 | sonalisaroj | 28 |
291 | rajani4 | 24 |
292 | gudiyayadav4 | 24 |
293 | asthasingh7 | 24 |
294 | pankaj39 | 24 |
295 | shivamkumar54 | 24 |
296 | anjalidevi76 | 24 |
297 | rahulkumar28 | 24 |
298 | shantidevi3 | 24 |
299 | anokhisahu | 24 |
300 | sheebu | 24 |
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ