RANK | User | SCORE |
---|---|---|
201 | shipratiwari | 40 |
202 | roshnikumari4 | 40 |
203 | ankitkumar100 | 40 |
204 | veeraindrakumar | 40 |
205 | ruhigupta | 40 |
206 | mohdizmam | 40 |
207 | vinitagautam | 40 |
208 | shanali4 | 40 |
209 | prinskumarpal | 40 |
210 | saloni8 | 40 |
211 | priyankasingh5 | 40 |
212 | vanshikajaiswal | 40 |
213 | tanmayvishwakarma2 | 40 |
214 | sanjana14 | 40 |
215 | anchalkumarimodanval | 40 |
216 | anushka16 | 36 |
217 | shiva52 | 36 |
218 | himanshi103 | 36 |
219 | ikrairshad | 36 |
220 | lakshmi7 | 36 |
221 | laxmidevi93 | 36 |
222 | maneesha11 | 36 |
223 | manishkumar3 | 36 |
224 | manshirawat2 | 36 |
225 | mantashabano3 | 36 |
226 | aatosh | 36 |
227 | nadiyabano | 36 |
228 | bablu11 | 36 |
229 | vaishnavipatel | 36 |
230 | nandni11 | 36 |
231 | swatisahu2 | 36 |
232 | pradeepkumar33 | 36 |
233 | akhileshkumar7 | 36 |
234 | soni8 | 36 |
235 | priyakanojiya5 | 36 |
236 | architaverma | 36 |
237 | rajprajapati1 | 36 |
238 | ranjana12 | 36 |
239 | khushigautam9 | 36 |
240 | sadhanarathore | 36 |
241 | sadhvi2 | 36 |
242 | saniyasharma2 | 36 |
243 | anchalkanaujiya3 | 36 |
244 | harshawasthi2 | 32 |
245 | gauravchauhan2 | 32 |
246 | harshtiwari | 32 |
247 | ritikavishwakarma2 | 32 |
248 | falgunimishra | 32 |
249 | bushra18 | 32 |
250 | madhu63 | 32 |
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Terms of Use, Privacy Policy & FAQ
© 2025 Gcap World Softech Pvt Ltd. All rights reserved. Scholar Planet ® is a registered trademark.Terms of Use, Privacy Policy & FAQ